СМЕТКОПЛАН ПО МСФО
(SAMPLE OF IFRS CHART OF ACCOUNTS)
| Balance Sheet Accounts | Сметки на балансов отчет | |
| ASSETS | АКТИВИ | |
| Current assets | Текущи активи | |
| 101 | Cash and tern Deposits | Парични средства и краткосрочни депозити |
| 101.100 | Petty Cash | Каса |
| 101.200 | Checking/Cash and Bank/ | Банкова сметка |
| 101.300 | Other Bank Accounts, Saving | Други банкови сметки |
| 110 | Short -Term Investments | Краткосрочни финансови вложения |
110.1
|
Available – for-sale-Securities
|
Налични финансови вложения на продажба
|
| 110.2 | Investments held for trading | Търговси финансови вложения |
| 110.3 | Short-term deposits | Краткосрочни депозити |
| 110.4 | Short-term Loans | Предоставени заеми |
| 111 | Accounts receivable, Trade Receivables | Сметки за получаване, търговски дебитори |
| 112 | Not-Trade Receivables | Други дебитори |
| 112.1 | Rent receivable | Лизингови вноски за получаване |
| 112.2 | Prepaid taxes | Предплатени данъци |
| 112.3 | Advances to Suppliers & Contractors | Дадени аванси |
| 112.4 | Bad Debt Provision | Провизии по съмнителни дългове |
| 112.5 | Notes Receivable | Полици за получаване |
| 112.6 | Interest Receivable | Лихви за получаване |
| 113 | Inventory | Запаси |
| 113.1 | Raw Materials | Суровини и материали |
| 113.2 | Goods | Стоки |
| 113.3 | Work in Process | Незавършено производство |
| 113.4 | Allowance to reduce inventory | Провизии за обезценка на запасите |
| 115 | VAT recoverable | ДДС за възстановяване |
| 124 | Prepaid Expenses | Предплатени разходи |
| 125 | Deferred Taxes | Отложени данъци |
| 126 | Other current assets | Други оборотни активи |
| 127 | Assets to be disposed by Sale | Активи, заделени за продажба |
| Long-term Assets | Дългосрочни активи | |
| 160 | Fixed Assets | Основни средства |
| 160.1 | Land | Земя |
| 160.2 | Buildings & Constructions | Сгради и съоръжения |
| 160.3 | Motor Vehicles | Транспортни средства |
| 160.4 | Furniture, Office Equipment, Computers | Мебели, офис оборудване |
| 160.5 | Manufacturing Equipment | Производствено оборудване |
| 160.6 | Leasehold Improvements | Модернизация на наетите основни средства |
| 161 | Accumulated depreciation of Fixed Assets | Натрупана абезценка на основни средства |
| 161.2 | Depreciation of Building and Constructions | Обезценка на сгради и съоръжения |
| 161.3 | Depreciation of Motor Vehicles | Обезценка на транспортни средства |
| 4.4 | Depreciation of Furniture, Office Equipment, PC & Software | Обезценка на мебели, офисно оборудване, компютри и софтуер |
| 161.5 | Depreciation of Manufacturing Equipment | Обезценка на производствено оборудване |
| 161.6 | Depreciation of Leasehold Improvements | Обузценка на вложенията в модернизацията на наети основни средства |
| 170 | Intangible assets | Нематериални активи |
| 170.1 | Licenses | лицензи |
| 170.2 | Patents | Права върху патенти и изобретения |
| 170.3 | Goodwill | Положителна репутация |
| 170.4 | Development cost | Разходи за разработки |
| 171 | Accumulated Amortization of Intangible Assets | Натрупана амортизация на нематериални активи |
| 171.1 | Amortization of Licenses | Амортизация на лицензи |
| 171.2 | Amortization of patents | Амортизация на патенти, права върху изобретения |
| 171.3 | Amortization of Goodwill | Амортизация на положителна репутация |
| 171.4 | Amortization of Development cost | Амортизация на разходи за разработки |
| 180 | Long-terms Investments | Дългосрочни инвестиции |
| 180.1 | Equity Securities | Инвестиции в дялови ценни книжа |
| 180.2 | Available-for-sale Securities | Налични финансови вложения за продажба |
| 180.3 | Held-to-maturity investments | Финансови вложения, задържани до погасяването им |
| 180.4 | Long-term loans | Предоставени дългосрочни заеми |
| 180.5 | Investments property | Инвестиционна собственост |
| 180.6 | Investments in Assoc. companies | Инвестиции в асоцирани компании |
| 180.7 | Special Funds | Инвестиции в специални фондове |
| 185 | Biological assets | Биологични активи |
| 190 | Other assets | Други дългосрочни активи |
| 190.1 | Long-term Prepayments | Дългосрочни предплащания |
| 190.2 | Deferred Income tax asset | Активи по отсрочени данъци върху печалбата |
| 190.3 | Lease receivable | Лизингови вноски за получаване |
| LIABILITIES | ЗАДЪЛЖЕНИЯ | |
| Current liabilities | Текущи задължения | |
| 201 | Advances from customers | Получени аванси |
| 202 | Accounts payable, Creditors | Сметки за плащане, разплащания с доставчици |
| 203 | Notes payable | Полици за плащане |
| 204 | Wages & Salaries payable | Задължения за работна заплата |
| 205 | Income Tax Payable | Текущ данък върху печалбата |
| 206 | VAT Payable | Начислен ДДС |
| 207 | Taxes Payable | Данъчни задължения |
| 208 | Short-Term Bank Loans | Краткосрочни банкови кредити |
| 209 | Current Maturities of Long-Term Debt | Текущата част от дългосрочните задължения |
| 212 | Rent Payable | Арендни задължения |
| 230 | Short-Term Debt. Non-Trade Payable | Други краткосрочни задължения |
| 241 | Dividends Payable | Разплащания с учредители по изплащане на дивиденти |
| 242 | Interest Payable | Лихви за изплащане |
| 245 | Accrued Expenses | Начислени разходи |
| 246 | Provisions for liabilities and charges | Провизии за предстоящи разходи и плащания |
| Long-term liabilities | Дългосрочни задължения | |
| 243 | Mortgage Payable | Плащане по ипотека |
| 244 | Bonds Payable | Облигации за плащане |
| 260 | Long-term Bank Loans | Дългосрочни банкови кредити |
| 270 | Finance lease liability | Задължения по финансов лизинг |
| 275 | Deferred Income Tax liability | Задължения по отложен данък върху печалбата |
| 280 | Long-term Debt | Други дългосрочни задължения |
| 285 | None-current Interest-bearing liabilities | Дългосрочни лихвени задължения |
| EQUITY | КАПИТАЛ | |
| 301 | Shareholders` Equity, Capital Stock | Акционерен капитал |
| 301.100 | Common Stock | Обикновени акции |
| 200.200 | Preferred stock | Привилегировани акции |
| 300.300 | Additional paid-in capital | Добавен капитал над номинала |
| 400.400 | Treasury Stock | Съкровищни акции |
| 500.500 | Subscribed and Unissued | Разплащания с учредители по вноски в уставния капитал |
| 501 | Retained Earnings /Deficit/ | Неразпределена печалба (загуба) |
| 502 | Current earnings | Печалби и загуби от текущата година |
| 503 | Income Summary Account | Сметка за общите приходи |
| 504 | Currency Translation Adjustment | Печалби и загуби от валутен трансфер |
| 505 | Revaluation reserve | Провизии за преоценка |
| 506 | Stock options | Опции за акции |
| REVENUES | ПРИХОДИ | |
| 400 | Service revenues | Приходи от услуги |
| 401 | Sales of goods | Продажба на стоки |
| 411 | Interest Income | Приходи от лихви |
| 412 | Exchange Differences Gain | Печалба от курсови разлики |
| 413 | Sales of Other Assets | Продажби на други активи |
| 414 | Purchase Discount | Намаления от доставчици |
| 415 | Reversal of impairment loss | Корекция на загубата от обезценка |
| 416 | Rent income | Доходи от наем |
| 417 | Gain from associates | Печалба от участие в асоцирани компании |
| 418 | Deferred tax income | Доходи по отсрочени данъци |
| 419 | Gains from fair value adjustments | Печалба от промяна на справедливата стойност |
| EXPENSES | РАЗХОДИ | |
| 500 | Cost of Goods Sold, Cost of Sales | Себестойност на реализираната продукция и на продажбата |
| 511 | Interest Loss | Разходи за лихви |
| 512 | Exchange Differences Loss | Загуба от курсови разлики |
| 513 | Costs of Other Assets | Себестойност на други активи |
| 514 | Loss from associates | Загуба от участие в асоцирани компании |
| 520 | Operating Expenses | Операционни разходи |
| 520.010 | Employee Salaries, Payroll | Заплащане на труда |
| 520.020 | Employee Taxes | Данъци върху работната заплата |
| 520.040 | Office Support | Разходи за офиса |
| 520.050 | General Expenses | Представителни разходи |
| 520.060 | Taxes | Данъци |
| 100.100 | Consultants | Консултански услуги |
| 120.120 | Office Supplies | Канцеларски материали |
| 130.130 | Car Expenses | Транспортни разходи |
| 140.140 | Car Insurance | Застраховки на автомобили |
| 155.155 | Rent expense | Краткосрочен наем |
| 160.160 | Office Security | Охрана на офиса |
| 170.170 | Mail Expenses | Пощенски разходи |
| 190.190 | Office Telephone Expenses | Разходи за телефон в офиса |
| 210.210 | Bank Charges | Разходи за банково обслужване |
| 230.230 | Utilities | Комунални услуги |
| 250.250 | Advertising Expenses | Разходи за реклама |
| 260.260 | Finance lease interest expense | Разходи за лихви по дългосрочен наем |
| 270.270 | Depreciation | Разходи за обезценка |
| 280.280 | Amortization | Разходи за амортизация |
| 290.290 | Sales Discount | Предоставени намаления |
| 300.300 | Impairment Loss | Загуба от обезценка |
| 525 | Deferred tax expenses | Разходи по отсрочени данъци върху печалбата |
| 530 | Current Income /Profit/ Tax | Разходи по текущия данък върху печалбата |
| 531 | Bad debt Expenses | Разходи за провизии по съмнителни дългове |
СМЕТКОПЛАН ПО МСФО
е публикуван на 08/2009 в на /normativni/сметкоплан-по-мсфо.htm в старата версия на официалния сайт на Евристика ЕООД
Няма коментари:
Публикуване на коментар